| № | Физические свойства | DIN | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толщина | 1мм | 2мм | |
| 2 | Выдерживает давление | Внутренний тест | > 4 Атм | > 5 Атм |
| 3 | Нагрузка до продольного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N / мм² | 14 N / мм² |
| 4 | Нагрузка до поперечного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N / мм² | 14 N / мм |
| 5 | Продольное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000 % | 1000 % |
| 6 | Поперечное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000 % | 1000 % |
| 7 | Необходимая сила для поперечного натяжения на 25% | DIN EN ISO 527-3 | 3 N / мм | 5,6 N / мм |
| 8 | Необходимая сила для поперечного натяжения на 50 % |
DIN EN 1928 (Version B) 7 days |
> 4,0 Атм* | > 5,0 Атм* |
| 9 | Отрыв от деревянного бруска | Внутренний тест | >100 N* | >100 N* |
| 10 | Прочность сцепления | DIN EN 134 | 4,0 N / мм² * | 4 N / мм² * |
| 11 | Сопротивление до продольного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N |
| 12 | Сопротивление до поперечного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N |
| 13 | Пожаростойкость | DIN EN 4102 | Б 2 | Б 2 |
| 14 | УФ-стойкость. | DIN EN ISO 4892-2 | 6500 часов** | 6500 часов** |
| * Зависит от клея | ||||
| 15 | Химические свойства: |
Стойкость к следующим веществам после 28 дней нахождения при комнатной температуре |
+ = стоек 0 = слабо стоек - = не стоек |
|
| 16 | Соляная кислота 3% | Внутренний тест | + | |
| 17 | Серная кислота 35% | Внутренний тест | + | |
| 18 | Лимонная кислота 100г / л | Внутренний тест | + | |
| 19 | Молочная кислота 5% | Внутренний тест | + | |
| 20 | Гидроксид калия 3% / 20% | Внутренний тест | + | |
| 21 | Гипохлорит натрия 0,3 г / л | Внутренний тест | + | |
| 22 | Соленая вода (20 г / л морской воды соли) | Внутренний тест | + | |